Di MySQL, Anda dapat menggunakan FORMAT()
berfungsi untuk memformat angka ke format tertentu. Fungsi ini menerima tiga parameter; nomor, jumlah tempat desimal, dan lokal opsional.
Sintaks
Sintaksnya seperti ini:
FORMAT(X,D[,locale])
Dimana X adalah nomor yang ingin Anda format, D adalah jumlah tempat desimal yang Anda inginkan untuk dibulatkan, dan locale adalah argumen opsional yang dapat Anda gunakan untuk menentukan lokal yang akan digunakan (yang menentukan titik desimal hasil, pemisah ribuan, dan pengelompokan antar pemisah).
Contoh
Ini contohnya:
SELECT FORMAT(1, 3);
Hasil:
1.000
Dalam contoh ini, saya menetapkan bahwa harus ada 3 tempat desimal.
Jika Anda ingin menghapus bagian pecahan dari angka, Anda dapat menentukan 0
sebagai argumen tempat desimal.
Berikut beberapa contoh lainnya:
SELECT FORMAT(12345.6789, 0) AS 'Example 1', FORMAT(12345.6789, 2) AS 'Example 2', FORMAT(12345.6789, 5) AS 'Example 3';
Hasil:
+-----------+-----------+--------------+ | Example 1 | Example 2 | Example 3 | +-----------+-----------+--------------+ | 12,346 | 12,345.68 | 12,345.67890 | +-----------+-----------+--------------+
Menentukan Lokal
Anda juga dapat memberikan argumen ketiga opsional, yang menentukan lokal yang akan digunakan untuk nomor tersebut.
SELECT FORMAT(12345.6789, 2, 'en_NZ') AS 'Example 1', FORMAT(12345.6789, 2, 'de_DE') AS 'Example 2';
Hasil:
+-----------+-----------+ | Example 1 | Example 2 | +-----------+-----------+ | 12,345.68 | 12.345,68 | +-----------+-----------+
Berikut daftar lokal yang mendukung MySQL saya:
Nilai Lokal | Artinya |
---|---|
ar_AE :Arab – Uni Emirat Arab | ar_BH :Arab – Bahrain |
ar_DZ :Arab – Aljazair | ar_EG :Arab – Mesir |
ar_IN :Arab – India | ar_IQ :Arab – Irak |
ar_JO :Arab – Yordania | ar_KW :Arab – Kuwait |
ar_LB :Arab – Lebanon | ar_LY :Arab – Libya |
ar_MA :Arab – Maroko | ar_OM :Arab – Oman |
ar_QA :Arab – Qatar | ar_SA :Arab – Arab Saudi |
ar_SD :Arab – Sudan | ar_SY :Arab – Suriah |
ar_TN :Arab – Tunisia | ar_YE :Arab – Yaman |
be_BY :Belarusia – Belarusia | bg_BG :Bulgaria – Bulgaria |
ca_ES :Katalan – Spanyol | cs_CZ :Ceko – Republik Ceko |
da_DK :Denmark – Denmark | de_AT :Jerman – Austria |
de_BE :Jerman – Belgia | de_CH :Jerman – Swiss |
de_DE :Jerman – Jerman | de_LU :Jerman – Luksemburg |
el_GR :Yunani – Yunani | en_AU :Inggris – Australia |
en_CA :Inggris – Kanada | en_GB :Inggris – Inggris |
en_IN :Inggris – India | en_NZ :Inggris – Selandia Baru |
en_PH :Inggris – Filipina | en_US :Inggris – Amerika Serikat |
en_ZA :Inggris – Afrika Selatan | en_ZW :Inggris – Zimbabwe |
es_AR :Spanyol – Argentina | es_BO :Spanyol – Bolivia |
es_CL :Spanyol – Chili | es_CO :Spanyol – Kolombia |
es_CR :Spanyol – Kosta Rika | es_DO :Spanyol – Republik Dominika |
es_EC :Spanyol – Ekuador | es_ES :Spanyol – Spanyol |
es_GT :Spanyol – Guatemala | es_HN :Spanyol – Honduras |
es_MX :Spanyol – Meksiko | es_NI :Spanyol – Nikaragua |
es_PA :Spanyol – Panama | es_PE :Spanyol – Peru |
es_PR :Spanyol – Puerto Riko | es_PY :Spanyol – Paraguay |
es_SV :Spanyol – El Salvador | es_US :Spanyol – Amerika Serikat |
es_UY :Spanyol – Uruguay | es_VE :Spanyol – Venezuela |
et_EE :Estonia – Estonia | eu_ES :Basque – Basque |
fi_FI :Finlandia – Finlandia | fo_FO :Faroe – Kepulauan Faroe |
fr_BE :Prancis – Belgia | fr_CA :Prancis – Kanada |
fr_CH :Prancis – Swiss | fr_FR :Prancis – Prancis |
fr_LU :Prancis – Luksemburg | gl_ES :Galicia – Spanyol |
gu_IN :Gujarati – India | he_IL :Ibrani – Israel |
hi_IN :Hindi – India | hr_HR :Kroasia – Kroasia |
hu_HU :Hungaria – Hungaria | id_ID :Indonesia – Indonesia |
is_IS :Islandia – Islandia | it_CH :Italia – Swiss |
it_IT :Italia – Italia | ja_JP :Jepang – Jepang |
ko_KR :Korea – Republik Korea | lt_LT :Lituania – Lituania |
lv_LV :Latvia – Latvia | mk_MK :Makedonia – FYROM |
mn_MN :Mongolia – Mongolia | ms_MY :Melayu – Malaysia |
nb_NO :Norwegia(Bokmål) – Norwegia | nl_BE :Belanda – Belgia |
nl_NL :Belanda – Belanda | no_NO :Norwegia – Norwegia |
pl_PL :Polandia – Polandia | pt_BR :Portugis – Brasil |
pt_PT :Portugis – Portugal | rm_CH :Romansh – Swiss |
ro_RO :Rumania – Rumania | ru_RU :Rusia – Rusia |
ru_UA :Rusia – Ukraina | sk_SK :Slovakia – Slovakia |
sl_SI :Slovenia – Slovenia | sq_AL :Albania – Albania |
sr_RS :Serbia – Yugoslavia | sv_FI :Swedia – Finlandia |
sv_SE :Swedia – Swedia | ta_IN :Tamil – India |
te_IN :Telugu – India | th_TH :Thailand – Thailand |
tr_TR :Turki – Turki | uk_UA :Ukraina – Ukraina |
ur_PK :Urdu – Pakistan | vi_VN :Vietnam – Vietnam |
zh_CN :Cina – Cina | zh_HK :Cina – Hong Kong |
zh_TW :Cina – Provinsi Taiwan di Cina |