Di bawah ini adalah daftar lengkap tanggal dan waktu lokal yang tersedia di MariaDB.
lc_time_names variabel sistem server dapat diatur ke salah satu lokal ini. Ini menetapkan bahasa yang digunakan oleh DAYNAME() , MONTHNAME() dan DATE_FORMAT() fungsi.
| Lokal | Bahasa | Negara |
|---|---|---|
| ar_AE | Arab | Uni Emirat Arab |
| ar_BH | Arab | Bahrain |
| ar_DZ | Arab | Aljazair |
| ar_EG | Arab | Mesir |
| ar_IN | Arab | India |
| ar_IQ | Arab | Irak |
| ar_JO | Arab | Yordania |
| ar_KW | Arab | Kuwait |
| ar_LB | Arab | Libanon |
| ar_LY | Arab | Libya |
| ar_MA | Arab | Maroko |
| ar_OM | Arab | Oman |
| ar_QA | Arab | Qatar |
| ar_SA | Arab | Arab Saudi |
| ar_SD | Arab | Sudan |
| ar_SY | Arab | Suriah |
| ar_TN | Arab | Tunisia |
| ar_YE | Arab | Yaman |
| be_BY | Belarusia | Belarus |
| bg_BG | Bulgaria | Bulgaria |
| ca_ES | Katalan | Spanyol |
| cs_CZ | Ceko | Republik Ceko |
| da_DK | Denmark | Denmark |
| de_AT | Jerman | Austria |
| de_BE | Jerman | Belgia |
| de_CH | Jerman | Swiss |
| de_DE | Jerman | Jerman |
| de_LU | Jerman | Luksemburg |
| en_AU | Bahasa Inggris | Australia |
| en_CA | Bahasa Inggris | Kanada |
| en_GB | Bahasa Inggris | Inggris Raya |
| en_IN | Bahasa Inggris | India |
| en_NZ | Bahasa Inggris | Selandia Baru |
| en_PH | Bahasa Inggris | Filipina |
| en_US | Bahasa Inggris | Amerika Serikat |
| en_ZA | Bahasa Inggris | Afrika Selatan |
| en_ZW | Bahasa Inggris | Zimbabwe |
| es_AR | Spanyol | Argentina |
| es_BO | Spanyol | Bolivia |
| es_CL | Spanyol | Cile |
| es_CO | Spanyol | Kolombia |
| es_CR | Spanyol | Kosta Rika |
| es_DO | Spanyol | Republik Dominika |
| es_EC | Spanyol | Ekuador |
| es_ES | Spanyol | Spanyol |
| es_GT | Spanyol | Guatemala |
| es_HN | Spanyol | Honduras |
| es_MX | Spanyol | Meksiko |
| es_NI | Spanyol | Nikaragua |
| es_PA | Spanyol | Panama |
| es_PE | Spanyol | Peru |
| es_PR | Spanyol | Puerto Riko |
| es_PY | Spanyol | Paraguay |
| es_SV | Spanyol | El Salvador |
| es_US | Spanyol | Amerika Serikat |
| es_UY | Spanyol | Uruguay |
| es_VE | Spanyol | Venezuela |
| et_EE | Estonia | Estonia |
| eu_ES | Basque | Basque |
| fi_FI | Finlandia | Finlandia |
| fo_FO | Bahasa Faroe | Kepulauan Faroe |
| fr_BE | Prancis | Belgia |
| fr_CA | Prancis | Kanada |
| fr_CH | Prancis | Swiss |
| fr_FR | Prancis | Prancis |
| fr_LU | Prancis | Luksemburg |
| gl_ES | Galicia | Spanyol |
| gu_IN | Gujarati | India |
| he_IL | Ibrani | Israel |
| hi_IN | Hindi | India |
| hr_HR | Kroasia | Kroasia |
| hu_HU | Hongaria | Hongaria |
| id_ID | Bahasa Indonesia | Indonesia |
| is_IS | Islandia | Islandia |
| it_CH | Italia | Swiss |
| it_IT | Italia | Italia |
| ja_JP | Jepang | Jepang |
| ko_KR | Korea | Republik Korea |
| lt_LT | Lituania | Lituania |
| lv_LV | Latvia | Latvia |
| mk_MK | Makedonia | FYROM |
| mn_MN | Mongolia | Mongolia |
| ms_MY | Melayu | Malaysia |
| nb_NO | Norwegia(Bokmål) | Norwegia |
| nl_BE | Belanda | Belgia |
| nl_NL | Belanda | Belanda |
| tidak_TIDAK | Norwegia | Norwegia |
| pl_PL | Polandia | Polandia |
| pt_BR | Portugis | Brasil |
| pt_PT | Portugis | Portugal |
| rm_CH | Romansh | Swiss |
| ro_RO | Rumania | Rumania |
| ru_RU | Rusia | Rusia |
| ru_UA | Rusia | Ukraina |
| sk_SK | Slovakia | Slovakia |
| sl_SI | Slovenia | Slovenia |
| sq_AL | Albania | Albania |
| sr_YU | Serbia | Yugoslavia |
| sv_FI | Swedia | Finlandia |
| sv_SE | Swedia | Swedia |
| ta_IN | Tamil | India |
| te_IN | Telugu | India |
| th_TH | Thailand | Thailand |
| tr_TR | Turki | Turki |
| uk_UA | Ukraina | Ukraina |
| ur_PK | Urdu | Pakistan |
| vi_VN | Vietnam | Vietnam |
| zh_CN | Cina | Cina |
| zh_HK | Cina | Hongkong |
| zh_TW | Cina | Provinsi Taiwan di Cina |
Anda juga dapat mengembalikan daftar lokal dari MariaDB. Lihat Cara Menampilkan semua Lokal di MariaDB untuk informasi lebih lanjut tentang ini.