Sqlserver
 sql >> Teknologi Basis Data >  >> RDS >> Sqlserver

4 Cara untuk Mengetahui Kolom Apa yang Akan Dikembalikan oleh Prosedur Tersimpan di SQL Server

Jika Anda pernah menemukan diri Anda dalam situasi di mana Anda akan menjalankan prosedur tersimpan, tetapi Anda tiba-tiba menangkap diri sendiri. Anda bertanya-tanya “Berapa banyak kolom yang dikembalikan benda ini? meja yang mana? Apakah itu meminta server jarak jauh?”

Kabar baiknya adalah ada beberapa cara untuk mendapatkan informasi ini sebelum Anda menjalankan kueri. Mari kita lihat mereka.

sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object Fungsi

Pemberhentian pertama adalah sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object fungsi manajemen dinamis sistem.

Fungsi ini membutuhkan @object_id sebagai parameter dan menjelaskan metadata hasil pertama untuk modul dengan ID tersebut.

Ini dapat digunakan pada prosedur dan pemicu tersimpan.

Berikut ini contoh untuk didemonstrasikan. Dalam hal ini, saya menggunakan OBJECT_ID() berfungsi untuk mengembalikan ID prosedur tersimpan (yang menyelamatkan saya dari keharusan mengetahui ID sebenarnya).

SELECT * 
FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object(
    OBJECT_ID('spAlbumsFromArtist'), 
    0
    );  

Hasil:

+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+
| is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | error_number   | error_severity   | error_state   | error_message   | error_type   | error_type_desc   |
|-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------|
| 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | NULL              | NULL            | NULL           | NULL            | 0                    | NULL                    | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | NULL              | NULL            | NULL           | NULL            | 0                    | NULL                    | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+

Jika Anda menggulir cukup jauh ke samping, Anda akan melihat bahwa source_server , source_database , source_schema , source_table , dan source_column kolomnya adalah NULL . Ini karena kami menggunakan 0 sebagai argumen ketiga.

Mengalihkan argumen ketiga ke 1 akan mengembalikan informasi tentang tabel dasar yang dirujuk dalam prosedur tersimpan.

SELECT * 
FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object(
    OBJECT_ID('spAlbumsFromArtist'), 
    1
    );  

Hasil:

+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+
| is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | error_number   | error_severity   | error_state   | error_message   | error_type   | error_type_desc   |
|-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------|
| 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumName       | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | ReleaseDate     | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 1           | 3                | AlbumId     | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumId         | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 1           | 4                | ArtistId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Artists        | ArtistId        | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+

Sekarang ketika kita menggulir ke samping, kita dapat melihat bahwa source_server , source_database , source_schema , source_table , dan source_column kolom semua berisi nilai.

Dalam hal ini, prosedur kueri tabel di server tertaut yang disebut "Homer".

Anda juga akan melihat bahwa sekarang ada empat baris yang dikembalikan, bukan hanya dua yang dikembalikan saat kami menyetel argumen ketiga ke 0 . Dua baris tambahan mencerminkan kolom dasar yang ditanyakan dalam prosedur tersimpan.

Berikut definisi prosedur tersimpan:

CREATE PROCEDURE [dbo].[spAlbumsFromArtist] 
	@ArtistName varchar(255)
AS
	SELECT AlbumName, ReleaseDate
	FROM Homer.Music.dbo.Albums al
		INNER JOIN Homer.Music.dbo.Artists ar
		ON al.ArtistId = ar.ArtistId 
	WHERE ar.ArtistName = @ArtistName;

Jadi, meskipun prosedur hanya mengembalikan dua kolom, prosedur ini perlu merujuk kolom lain untuk menyelesaikan tugasnya.

Lihat Bagaimana sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object Bekerja untuk lebih banyak contoh.

sys.dm_exec_describe_first_result_set Lihat

Tampilan ini menggunakan algoritme yang sama seperti tampilan sebelumnya, dan mengembalikan informasi yang sama. Perbedaannya adalah menganalisis batch T-SQL, bukan prosedur tersimpan yang sebenarnya.

Ini berarti Anda dapat menggunakan tampilan ini untuk menganalisis kode yang tidak harus dalam prosedur atau pemicu tersimpan. Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk menganalisis tampilan atau kueri ad hoc.

Namun artikel ini adalah tentang menganalisis prosedur tersimpan, jadi inilah contoh untuk melakukan hal itu.

SELECT * 
FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set(
    'EXEC spAlbumsFromArtist @ArtistId = ''Iron Maiden''',
    null,
    1
    );

Hasil:

+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+
| is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | error_number   | error_severity   | error_state   | error_message   | error_type   | error_type_desc   |
|-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------|
| 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumName       | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | ReleaseDate     | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 1           | 3                | AlbumId     | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumId         | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
| 1           | 4                | ArtistId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Artists        | ArtistId        | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+

Lihat Bagaimana sys.dm_exec_describe_first_result_set Bekerja untuk lebih banyak contoh.

sp_describe_first_result_set Prosedur Tersimpan Sistem

sp_describe_first_result_set prosedur tersimpan sistem melakukan hal yang sama (dan menggunakan algoritma yang sama). Ia menerima kumpulan T-SQL dan mengembalikan metadata untuk kumpulan hasil pertama yang mungkin.

EXEC sp_describe_first_result_set 
    @tsql = N'EXEC spAlbumsFromArtist @ArtistId = ''Iron Maiden''',
    @params = null,
    @browse_information_mode = 1;

Hasil:

+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+---------------+--------------+--------------------+-------------------------+
| is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | tds_type_id   | tds_length   | tds_collation_id   | tds_collation_sort_id   |
|-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+---------------+--------------+--------------------+-------------------------|
| 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumName       | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 231           | 510          | 13632521           | 52                      |
| 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | ReleaseDate     | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 40            | 3            | NULL               | NULL                    |
| 1           | 3                | AlbumId     | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumId         | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 56            | 4            | NULL               | NULL                    |
| 1           | 4                | ArtistId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Artists        | ArtistId        | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 56            | 4            | NULL               | NULL                    |
+-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+---------------+--------------+--------------------+-------------------------+

Lihat Bagaimana sp_describe_first_result_set Bekerja untuk lebih banyak contoh.

OPENROWSET dengan Tabel Sementara

Opsi lainnya adalah membuat kueri yang menempatkan hasil nol teratas dari OPENROWSET kueri ke tabel sementara, lalu gunakan prosedur seperti sp_columns untuk mengembalikan informasi kolom tentang tabel sementara itu (yang berisi data dari kumpulan hasil kami).

Oleh karena itu, ini akan memberikan detail, seperti nama kolom, tipe data, dll.

SELECT TOP 0 * INTO #TempTable 
FROM OPENROWSET(
    'SQLNCLI', 
    'Server=localhost;Trusted_Connection=yes;', 
    'EXEC Test.dbo.sp_BadDogs');
EXEC('USE tempdb EXEC sp_columns #TempTable DROP TABLE #TempTable');

Hasil:

+-------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+--------------+-----------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------+----------------+
| TABLE_QUALIFIER   | TABLE_OWNER   | TABLE_NAME                                                                                                                       | COLUMN_NAME   | DATA_TYPE   | TYPE_NAME   | PRECISION   | LENGTH   | SCALE   | RADIX   | NULLABLE   | REMARKS   | COLUMN_DEF   | SQL_DATA_TYPE   | SQL_DATETIME_SUB   | CHAR_OCTET_LENGTH   | ORDINAL_POSITION   | IS_NULLABLE   | SS_DATA_TYPE   |
|-------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+--------------+-----------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------+----------------|
| tempdb            | dbo           | #TempTable__________________________________________________________________________________________________________000000000017 | DogId         | 4           | int         | 10          | 4        | 0       | 10      | 0          | NULL      | NULL         | 4               | NULL               | NULL                | 1                  | NO            | 56             |
| tempdb            | dbo           | #TempTable__________________________________________________________________________________________________________000000000017 | DogName       | -9          | nvarchar    | 255         | 510      | NULL    | NULL    | 1          | NULL      | NULL         | -9              | NULL               | 510                 | 2                  | YES           | 39             |
| tempdb            | dbo           | #TempTable__________________________________________________________________________________________________________000000000017 | GoodDog       | -7          | bit         | 1           | 1        | NULL    | NULL    | 1          | NULL      | NULL         | -7              | NULL               | NULL                | 3                  | YES           | 50             |
+-------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+--------------+-----------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------+----------------+

Dengan menggunakan metode ini, Anda juga dapat melakukan hal-hal seperti, menukar sp_columns untuk sp_help atau serupa.


  1. Database
  2.   
  3. Mysql
  4.   
  5. Oracle
  6.   
  7. Sqlserver
  8.   
  9. PostgreSQL
  10.   
  11. Access
  12.   
  13. SQLite
  14.   
  15. MariaDB
  1. SQL Server - gabungkan baris ke dalam daftar yang dipisahkan koma

  2. Permintaan rekursif di SQL Server

  3. Perbarui kolom hitungan dari data di tabel lain

  4. Hitung Total Berjalan di SQL Server

  5. Hasil Query Email sebagai Tabel HTML di SQL Server (T-SQL)